QUICK
MENU

Tuition Info

자세한 문의는 홈페이지 내 온라인상담을 이용해주세요.

과목 일 교습시간(분) 총회차 총교습시간(분) 교습비
한식기능사 180 16 2880 650,000
한식기능사(주말) 240 11 2640 650,000
양식기능사 180 15 2700 650,000
양식기능사(주말) 240 10 2400 650,000
중식기능사 180 10 1800 650,000
중식기능사(주말) 240 6 1440 650,000
일식기능사 180 10 1800 650,000
일식기능사(주말) 240 6 1440 650,000
복어기능사 180 10 1800 605,000
한식산업기사 270 10 2700 2,200,000
시그니처고급양식 180 10 1800 3,000,000
레스토랑실무 180 10 1800 3,000,000
정통서양요리 180 12 2160 2,240,000
시그니처고급일식 180 10 1800 3,000,000
스시사시미 180 12 2160 2,900,000
정통일본요리 180 12 2160 2,240,000
정통한국요리 180 12 2160 2,240,000
비건요리 180 8 1440 1,000,000
고메드브런치 180 8 1440 1,800,000
테이스티퓨전 180 8 1440 2,240,000
복어모의고사 180 1 180 50,000
요리정복 180 1 180 80,000
영재팬 240 18 4320 3,600,000
영쉐프 180 24 4320 3,100,000
영쉐프(주말) 240 18 4320 3,100,000
월드쉐프챌린지 240 8 1920 2,500,000
마스터쉐프 180 8 1440 1,500,000
제과기능사 180 15 2700 600,000
제빵기능사 180 15 2700 600,000
플라워통합반 180 12 2160 2,000,000
케이크플래너 180 12 2160 2,000,000
케이크디자인 180 12 2160 1,500,000
페이스트리마스터 180 12 2160 2,000,000
발효빵마스터 180 12 2160 2,000,000
베이커리실무 180 12 2160 2,000,000
쇼콜라띠에 180 10 1800 2,000,000
마카롱마스터 180 10 1800 1,500,000
설탕공예 180 12 2160 3,500,000
슈가크래프트 180 12 2160 2,000,000
펫푸드 180 8 1440 2,000,000
디저트플레이팅 180 12 2160 2,500,000
한식디저트 180 10 1800 2,000,000
비건베이킹 180 10 1800 2,100,000
디저트스킬업 180 1 180 100,000
영파티쉐 180 24 4320 3,100,000
영파티쉐(주말) 240 18 4320 3,100,000
바리스타스킬1 180 8 1440 650,000
바리스타스킬2 180 8 1440 1,150,000
바리스타스킬3 180 12 2160 3,000,000
로스팅1 180 8 1440 1,800,000
로스팅2 180 8 1440 2,500,000
브루잉 180 8 1440 620,000
브루잉3 180 8 1440 2,300,000
라떼아트 180 8 1440 900,000
센서리1 180 8 1440 610,000
커핑마스터 180 8 1440 1,600,000
카페실무 180 8 1440 1,300,000
카페레시피 180 8 1440 950,000
커피입문학A 180 4 720 600,000
지속가능성A 180 4 720 400,000
데일리바리스타 180 1 180 100,000
국가대표대회반 240 12 2880 15,000,000
국제대회반 240 18 4320 10,000,000
국내대회반 240 16 3840 5,000,000
자격증실기반(모의고사) 180 1 180 150,000
메뉴개발 180 1 180 5,000,000
단체특강 180 1 180 3,000,000
특강 180 1 180 50,000
특강A 180 1 180 300,000
창업 180 1 180 100,000
창업A 180 1 180 500,000
창업B 180 1 180 1,000,000
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 양식기능사(화.목) 2400 250.00 10 600,000원 주2회/8주
양식기능사(월.수.금) 2250 266.66 10 600,000원 주3회/5주
양식기능사 2250 266.66 10 600,000원 주5회/3주
양식기능사(주말) 2400 250.00 10 600,000원 주2회/8주
한식기능사(화.목) 2400 250.00 10 600,000원 주2회/8주
한식기능사(월.수.금) 2250 266.66 10 600,000원 주3회/5주
한식기능사 2250 266.66 10 600,000원 주5회/3주
한식기능사(주말) 2400 250.00 10 600,000원 주2회/8주
중식기능사 1350 444.44 10 600,000원 주3회/3주
중식기능사(주말) 1500 400.00 10 600,000원 주1회/10주
일식기능사 1500 400.00 10 600,000원 주2회/5주
일식기능사(주말) 1500 400.00 10 600,000원 주1회/10주
복어기능사 1800 388.88 10 700,000원 주3회/4주
요리정복(원데이) 150 666.66 10 100,000원 원데이
영쉐프 4500 822.22 10 3,700,000원 주3회/10주
시그니처한식a/b 1500 2000.00 7 3,000,000원 주2회/5주
시그니처양식a/b 1500 2000.00 7 3,000,000원 주2회/5주
시그니처일식 1500 2000.00 7 3,000,000원 주2회/5주
스시/사시미 2160 1388.88 6 3,000,000원 주2회/6주
스시/사시미(주말) 1440 1736.11 6 2,500,000원 주1회/8주
국내대회반(평일) 4320 1041.66 12 4,500,000원 주3회/8주
국내대회반(주말) 3840 1171.87 10 4,500,000원 주2회/8주
국제대회반 5400 1666.66 6 9,000,000원 주3회/10주
제과제빵 제과기능사 2700 222.22 12 600,000원 주5회/3주
제과기능사(주말) 2880 208.33 12 600,000원 주2회/8주
제빵기능사 2700 222.22 12 600,000원 주5회/3주
제빵기능사(주말) 2880 208.33 12 600,000원 주2회/8주
케이크디자인(월.수.금) 2700 555.55 9 1,500,000원 주3회/5주
케이크디자인(화.목) 2880 520.83 9 1,500,000원 주2회/8주
케이크디자인(주말) 2880 520.83 9 1,500,000원 주2회/8주
케이크마스터(월.수.금) 2700 740.74 9 2,000,000원 주3회/5주
케이크마스터(화.목) 2880 694.44 9 2,000,000원 주2회/8주
케이크마스터(주말) 2880 694.44 9 2,000,000원 주2회/8주
홈디저트(원데이) 150 - 9 100,000원 원데이
영파티시에(월.수.금) 5400 657.40 12 3,550,000원 주3회/10주
영파티시에(화.목) 5400 657.40 12 3,550,000원 주2회/15주
영파티시에(주말) 5400 657.40 12 3,550,000원 주2회/15주
디저트스킬업 2160 925.92 9 2,000,000원 주3회/4주
파티세리비기너 2160 462.96 9 1,000,000원 주3회/4주
마카롱마스터 1800 1111.11 9 2,000,000원 주2회/5주
마카롱마스터(주말) 1800 1111.11 9 2,000,000원 주2회/5주
발효빵마스터 2160 925.92 6 2,000,000원 주3회/4주
발효빵마스터(주말) 1800 1111.11 6 2,000,000원 주2회/5주
떡제조기능사 1800 388.88 6 700,000원 주5회/2주
쇼콜라티에 2160 925.92 8 2,000,000원 주3회/4주
쇼콜라티에(주말) 1800 1111.11 8 2,000,000원 주2회/5주
바리스타 GCS 바리스타 Lv.1(월.수.금) 1620 339.50 10 550,000원 주3회/3주
GCS 바리스타 Lv.1(화.목) 1440 381.94 10 550,000원 주2회/4주
GCS 바리스타 Lv.1(주말) 1440 381.94 10 550,000원 주2회/4주
GCS 바리스타 Lv.2 (월.수.금) 1620 709.87 10 1,150,000원 주3회/3주
GCS 바리스타 Lv.2(화.목) 1440 798.61 10 1,150,000원 주2회/4주
GCS 바리스타 Lv.2(주말) 1440 798.61 10 1,150,000원 주2회/4주
GCS 로스팅Lv.1(월.수.금) 1620 802.46 6 1,300,000원 주3회/3주
GCS 로스팅Lv.1(화.목) 1440 902.77 6 1,300,000원 주2회/4주
GCS 로스팅Lv.1(주말) 1440 902.77 6 1,300,000원 주2회/4주
GCS 로스팅Lv.2(월.수.금) 1620 1111.11 6 1,800,000원 주3회/3주
GCS 로스팅Lv.2(화.목) 1440 1250.00 6 1,800,000원 주2회/4주
GCS 로스팅Lv.2(주말) 1440 1250.00 6 1,800,000원 주2회/4주
GCS 센서리Lv.2(월.수.금) 1620 709.87 6 1,150,000원 주3회/3주
GCS 센서리Lv.2(화.목) 1440 798.61 6 1,150,000원 주2회/4주
GCS 센서리Lv.2(주말) 1440 798.61 6 1,150,000원 주2회/4주
GCS 브루잉Lv.2(월.수.금) 1620 709.87 6 1,150,000원 주3회/3주
GCS 브루잉Lv.2(화.목) 1440 798.61 6 1,150,000원 주2회/4주
GCS 브루잉Lv.2(주말) 1440 798.61 6 1,150,000원 주2회/4주
GCS 센서리/브루잉 통합(월.수.금) 1620 432.09 8 700,000원 주3회/3주
GCS 센서리/브루잉 통합(화.목) 1440 486.11 8 700,000원 주2회/4주
GCS 센서리/브루잉 통합(주말) 1440 486.11 8 700,000원 주2회/4주
GCS 감독관 & 경영자 과정 (월.수.금) 5940 2272.72 4 13,500,000원 주3회/11주
GCS 감독관 & 경영자 과정(화.목) 5400 2500.00 4 13,500,000원 주2회/15주
GCS 감독관 & 경영자 과정(주말) 5400 2500.00 4 13,500,000원 주2회/15주
IBS(월.수.금) 1620 586.41 8 950,000원 주3회/3주
IBS(화.목) 1440 659.72 8 950,000원 주2회/4주
IBS(주말) 1440 659.72 8 950,000원 주2회/4주
GCS 바텐더(월.수.금) 1620 586.41 6 950,000원 주3회/3주
GCS 바텐더(화.목) 1440 659.72 6 950,000원 주2회/4주
GCS 바텐더(주말) 1440 659.72 6 950,000원 주2회/4주
GCS 메뉴개발대회반(월.수.금) 1620 1543.21 6 2,500,000원 주3회/3주
GCS 메뉴개발대회반(화.목) 1440 1736.11 6 2,500,000원 주2회/4주
GCS 메뉴개발대회반(주말) 1440 1736.11 6 2,500,000원 주2회/4주
GCS 칵테일대회반(월.수.금) 1620 1543.21 6 2,500,000원 주3회/3주
GCS 칵테일대회반(화.목) 1440 1736.11 6 2,500,000원 주2회/4주
GCS 칵테일대회반(주말) 1440 1736.11 6 2,500,000원 주2회/4주
로스팅 대회반(월.수.금) 1080 2314.81 6 2,500,000원 주3회/2주
로스팅 대회반(화.목) 1080 2314.81 6 2,500,000원 주2회/3주
로스팅 대회반(주말) 1080 2314.81 6 2,500,000원 주2회/3주
F&B 베리에이셔너(월.수.금) 4320 1111.11 6 4,800,000원 주3회/8주
F&B 베리에이셔너(화.목) 4320 1111.11 6 4,800,000원 주2회/12주
F&B 베리에이셔너(주말) 4320 1111.11 6 4,800,000원 주2회/12주
라떼아트(월.수.금) 1620 432.09 10 700,000원 주3회/3주
라떼아트(화.목) 1440 486.11 10 700,000원 주2회/4주
라떼아트(주말) 1440 486.11 10 700,000원 주2회/4주
메뉴개발 (창업)(월.수.금) 1620 802.46 6 1,300,000원 주3회/3주
메뉴개발 (창업)(화.목) 1440 902.77 6 1,300,000원 주2회/4주
메뉴개발 (창업)(주말) 1440 902.77 6 1,300,000원 주2회/4주
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 교 습 비 정원(반당) 비고
조리 한식기능사 2,880분 / 1월 208.33 600,000 12명 주 2,3회
양식기능사 2,880분 / 1월 208.33 600,000 12명 주 2,3회
중식기능사 1,800분 / 1월 333.33 600,000 12명 주 2,3회
일식기능사 1,800분 / 1월 333.33 600,000 12명 주 2,3회
복어기능사 1,800분 / 1월 333.33 600,000 9명 주 2,3회
브런치요리 2,160분 / 1월 601.85 1,300,000 9명 주 2,3회
정통일본 2,160분 / 1월 925.93 2,000,000 9명 주 2,3회
시그니처일식 2,160분 / 1월 1064.81 2,300,000 9명 주 2,3회
스시사시미 2,160분 / 1월 1157.41 2,500,000 9명 주 2,3회
정통한국 2,160분 / 1월 925.93 2,000,000 9명 주 2,3회
시그니처한식 2,160분 / 1월 1064.81 2,300,000 9명 주 2,3회
정통서양 2,160분 / 1월 925.93 2,000,000 9명 주 2,3회
시그니처양식 2,160분 / 1월 1064.81 2,300,000 9명 주 2,3회
영쉐프 4,320분 / 2월 717.59 3,100,000 14명 주 2,3회
대회입문반(조리) 2,160분 / 1월 1064.81 2,300,000 12명 주 2,3회
영식탁 2,520분 / 1월 992.06 2,500,000 12명 주 2,3회
쿠킹레슨 180분 / 1회 555.56 100,000 12명 주 1회
쿠킹실무(4회) 720분 / 4회 486.11 350,000 12명 주 4회
창업 180분 / 1회 3888.89 700,000 1명 주 1회
한식기능사/주 2,880분 / 2월 208.33 600,000 12명 주 2회
양식기능사/주 2,880분 / 2월 208.33 600,000 12명 주 2회
중식기능사/주 1,800분 / 2월 333.33 600,000 12명 주 2회
일식기능사/주 1,800분 / 2월 333.33 600,000 12명 주 2회
복어기능사/주 1,800분 / 2월 333.33 600,000 9명 주 2회
브런치요리/주 2,160분 / 2월 601.85 1,300,000 9명 주 2회
일본요리/주 2,160분 / 2월 925.93 2,000,000 9명 주 2회
시그니처일식/주 2,160분 / 2월 1064.81 2,300,000 9명 주 2회
스시사시미/주 2,160분 / 2월 1157.41 2,500,000 9명 주 2회
정통한국/주 2,160분 / 2월 925.93 2,000,000 9명 주 2회
시그니처한식/주 2,160분 / 2월 1064.81 2,300,000 9명 주 2회
정통서양/주 2,160분 / 2월 925.93 2,000,000 9명 주 2회
시그니처양식/주 2,160분 / 2월 1064.81 2,300,000 9명 주 2회
영쉐프/주 4,320분 / 3월 717.59 3,100,000 14명 주 2회
영식탁/주 2,520분 / 2월 992.06 2,500,000 12명 주 2회
대회입문반(조리)/주 2,160분 / 2월 1064.81 2,300,000 12명 주 2회
국내대회 3,240분 / 2회 1234.57 4,000,000 10명 주 2,3회
국제대회 5,760분 / 3월 1736.11 10,000,000 6명 주 2,3회
바리스타 GCS 바리스타(LV.1) 1,440분 / 1월 451.39 650,000 12명 주 2,3회
GCS 바리스타(LV.2) 1,440분 / 1월 798.61 1,150,000 10명 주 2,3회
GCS 브루잉 (LV.1) 1,440분 / 1월 451.39 650,000 8명 주 2,3회
GCS 브루잉(LV.2) 1,440분 / 1월 798.61 1,150,000 8명 주 2,3회
GCS 로스팅 (LV.1) 1,440분 / 1월 763.89 1,100,000 4명 주 2,3회
GCS 로스팅 (LV.2) 1,440분 / 1월 1111.11 1,600,000 4명 주 2,3회
GCS 센서리(LV.1) 1,440분 / 1월 451.39 650,000 8명 주 2,3회
GCS 센서리(LV.2) 1,440분 / 1월 798.61 1,150,000 8명 주 2,3회
GCS 베버리지 1,440분 / 1월 902.78 1,300,000 6명 주 2,3회
라떼아트 (입문) 1,440분 / 1월 555.56 800,000 8명 주 2,3회
라떼아트(심화) 1,440분 / 1월 555.56 800,000 8명 주 2,3회
실전바리스타 4,320분 / 3월 717.59 3,100,000 4명 주 2,3회
GCS 감독관 3,600분 / 3월 2777.78 10,000,000 2명 주 2,3회
카페창업반 1,440분 / 1월 1736.11 2,500,000 4명 주 2,3회
GCS 바텐더 1,440분 / 1월 659.72 950,000 6명 주 2,3회
로스팅대회반 1,440분 / 1월 1250.00 1,800,000 4명 주 2,3회
바리스타대회반 1,440분 / 1월 1041.67 1,500,000 6명 주 2,3회
영식탁(바리스타) 1,440분 / 1월 833.33 1,200,000 4명 주 2,3회
GCS 바리스타(LV.1)/주 1,440분 / 2월 451.39 650,000 12명 주 2회
GCS 바리스타(LV.2)/주 1,440분 / 2월 798.61 1,150,000 10명 주 2회
GCS 브루잉 (LV.1)/주 1,440분 / 2월 451.39 650,000 8명 주 2회
GCS 브루잉(LV.2)/주 1,440분 / 2월 798.61 1,150,000 8명 주 2회
GCS 로스팅 (LV.1)/주 1,440분 / 2월 763.89 1,100,000 4명 주 2회
GCS 로스팅 (LV.2)/주 1,440분 / 2월 1111.11 1,600,000 4명 주 2회
GCS 센서리(LV.1)/주 1,440분 / 2월 451.39 650,000 8명 주 2회
GCS 센서리(LV.2)/주 1,440분 / 2월 798.61 1,150,000 8명 주 2회
GCS 베버리지/주 1,440분 / 2월 902.78 1,300,000 6명 주 2회
라떼아트 (입문)/주 1,440분 / 2월 555.56 800,000 8명 주 2회
라떼아트(심화)/주 1,440분 / 2월 555.56 800,000 8명 주 2회
실전바리스타/주 4,320분 / 4월 717.59 3,100,000 4명 주 2회
GCS 감독관/주 3,600분 / 4월 2777.78 10,000,000 2명 주 2회
카페창업반/주 1,440분 / 2월 1736.11 2,500,000 4명 주 2회
GCS 바텐더/주 1,440분 / 2월 659.72 950,000 6명 주 2회
로스팅대회반/주 1,440분 / 2월 1250.00 1,800,000 4명 주 2회
바리스타대회반/주 1,440분 / 2월 1041.67 1,500,000 6명 주 2회
영식탁(바리스타)/주 1,440분 / 1월 833.33 1,200,000 4명 주 2회
제과제빵 제과기능사 2,700분 / 2월 222.22 600,000 16명 주 2,3회
제빵기능사 3,240분 / 2월 185.19 600,000 16명 주 2,3회
케이크디자이너 AFA 2,160분 / 2월 462.96 1,000,000 16명 주 2,3회
케이크(실무) 2,160분 / 2월 787.04 1,700,000 16명 주 2,3회
케이크플레너 AFA 2,160분 / 2월 787.04 1,700,000 6명 주 2,3회
베이커리실무 AFA 2,160분 / 2월 787.04 1,700,000 6명 주 2,3회
발효빵 AFA 2,160분 / 2월 879.63 1,900,000 6명 주 2,3회
쇼콜라띠에 AFA 2,160분 / 2월 879.63 1,900,000 6명 주 2,3회
마카롱마스터 AFA 2,160분 / 2월 462.96 1,000,000 6명 주 2,3회
페이스트리 2,160분 / 2월 879.63 1,900,000 6명 주 2,3회
펫푸드 AFA 2,160분 / 2월 601.85 1,300,000 8명 주 2,3회
마스터파티시에 2,160분 / 2월 879.63 1,900,000 8명 주 2,3회
영파티쉐 4,320분 / 3월 717.59 3,100,000 8명 주 2,3회
대회입문반(제제) 2,160분 / 2월 1018.52 2,200,000 8명 주 2,3회
영식탁(제제) 1,880분 / 2월 1329.79 2,500,000 8명 주 2,3회
제과기능사/주 2,700분 / 3월 222.22 600,000 8명 주 2회
제빵기능사/주 3,240분 / 3월 185.19 600,000 8명 주 2회
케이크디자이너 AFA/주 2,160분 / 2월 462.96 1,000,000 8명 주 2회
케이크(실무)/주 2,160분 / 2월 787.04 1,700,000 8명 주 2회
케이크플레너 AFA/주 2,160분 / 2월 787.04 1,700,000 8명 주 2회
베이커리실무 AFA/주 2,160분 / 2월 787.04 1,700,000 8명 주 2회
발효빵 AFA/주 2,160분 / 2월 879.63 1,900,000 8명 주 2회
쇼콜라띠에 AFA/주 2,160분 / 2월 879.63 1,900,000 4명 주 2회
마카롱마스터 AFA/주 2,160분 / 2월 462.96 1,000,000 4명 주 2회
페이스트리/주 2,160분 / 2월 879.63 1,900,000 8명 주 2회
펫푸드 AFA/주 2,160분 / 2월 601.85 1,300,000 8명 주 2회
마스터파티시에/주 2,160분 / 2월 879.63 1,900,000 12명 주 2회
영파티쉐/주 4,320분 / 3월 717.59 3,100,000 12명 주 2회
대회입문반(제제)/주 2,160분 / 2월 1018.52 2,200,000 12명 주 2회
영식탁(제제)/주 1,880분 / 3월 1329.79 2,500,000 12명 주 2회
디저트 180분 / 1회 555.56 100,000 9명 주 1회
디저트실무 720분 / 4회 972.22 350,000 9명 주 4회
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사 2700분/3주 222.2 18명 600,000원 주 5회/2회
양식기능사 2700분/3주 222.2 18명 600,000원 주 5회/2회
일식기능사 1800분/5주 333.3 18명 600,000원 주 5회/2회
중식기능사 1800분/5주 333.3 18명 600,000원 주 5회/2회
복어기능사 1800분/3주 444.4 6명 800,000원 주 3회
떡제조기능사 600분/1주 733.3 6명 440,000원 주 2회
한식산업기사 2400분/5주 916.7 6명 2,200,000원 주 3회/2회
정통한국요리 2160분/4주 833.3 8명 1,800,000원 주 3회/2회
정통서양요리 2160분/4주 833.3 8명 1,800,000원 주 3회/2회
카페브런치 2160분/4주 833.3 8명 1,800,000원 주 3회/2회
정통일본요리 2160분/4주 856.4 8명 1,850,000원 주 3회/2회
정통이자카야요리 2160분/4주 856.4 8명 1,850,000원 주 3회/2회
스시사시미 2160분/4주 1064.8 6명 2,300,000원 주 3회/2회
정규광어 2160분/4주 1064.8 6명 2,300,000원 주 3회/2회
영쉐프 4320분/8주 694.4 12명 3,000,000원 주 3회/2회
영식탁 (조리) 2160분/6주 925.9 10명 2,500,000원 주 3회/2회
대회트레이닝 (조리) 2160분/6주 1,388.8 10명 3,000,000원 주 3회/2회
국내대회 (조리) 3240분/6주 1080.3 10명 3,500,000원 주 3회/2회
원데이쿠킹 180분/1일 388.9 16명 70,000원
제과제빵 제과기능사 2700분/3주 211.1 16명 570,000원 주 5회/2회
제빵기능사 3600분/4주 158.3 16명 570,000원 주 5회/2회
마카롱마스터 2160분/5주 694.4 8명 1,500,000원 주 3회/2회
플라워디자이너 2160분/5주 694.4 8명 1,500,000원 주 3회/2회
케이크디자이너 2160분/5주 694.4 8명 1,500,000원 주 3회/2회
케이크플래너 2160분/5주 740.7 8명 1,600,000원 주 3회/2회
디저트플래너 2160분/5주 694.4 8명 1,500,000원 주 3회/2회
발효빵마스터 2160분/5주 694.4 8명 1,500,000원 주 3회/2회
쇼콜라띠에 2160분/4주 694.4 8명 1,500,000원 주 3회/2회
파티세리마스터 2160분/4주 694.4 8명 1,500,000원 주 3회/2회
펫푸드마스터 2160분/5주 694.4 8명 1,500,000원 주 3회/2회
영파티쉐 4320분/8주 578.7 12명 2,500,000원 주 3회/2회
대회트레이닝 (제과제빵) 2160분/6주 925.9 10명 2,000,000원 주 3회/2회
국내대회 (제과제빵) 3240분/6주 925.9 10명 3,000,000원 주 3회/2회
영식탁 (제과제빵) 2160분/6주 925.9 10명 2,000,000원 주 3회/2회
원데이디저트 180분/1일 388.9 8명 70,000원
바리스타 GCS바리스타Lv1 1440분/3주 451.4 14명 650,000원 주3회/2회
GCS바리스타Lv2 1440분/3주 798.6 12명 1,150,000원 주3회/2회
GCS센서리Lv1 1440분/3주 451.4 6명 650,000원 주3회/2회
GCS센서리Lv2 1440분/3주 798.6 6명 1,150,000원 주3회/2회
GCS브루잉 LV1 1440분/3주 451.4 8명 650,000원 주3회/2회
GCS브루잉 LV2 1440분/3주 798.6 8명 1,150,000원 주3회/2회
GCS로스팅 LV1 1440분/3주 1,111.10 6명 1,600,000원 주3회/2회
GCS로스팅 LV2 1440분/3주 1736.1 6명 2,500,000원 주3회/2회
GCS바텐더 LV1 1440분/3주 833.3 4명 1,200,000원 주 3회/2회
GCS바텐더 LV2 1440분/3주 833.3 4명 1,200,000원 주 3회/2회
GCS머신엔지니어 LV1 1440분/3주 451.4 4명 650,000원 주 3회/2회
GCS베버리지크리에이터LV1 1440분/3주 833.3 4명 1,200,000원 주3회/2회
라떼아트 1440분/3주 451.3 8명 650,000원 주3회/2회
중급 라떼아트 1440분/3주 451.3 8명 650,000원 주3회/2회
카페창업 1080분/3주 1111.1 4명 1,200,000원 주 2회
영바리스타 4320분/12주 578.7 4명 2,500,000원 주 2회
GCS감독관과정 3240분/9주 1234.5 2명 4,000,000원 주 2회
바리스타대회반 1440분/3주 1388.8 4명 2,000,000원 주 3회/2회
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분) 분당단가 정원(반당) 교습비 비고
조리 양식기능사(평일) 2,700 166.67 16 630,000 주 5회/3회
양식기능사(주말) 2,880 156.25 16 630,000 주 2회
한식기능사(평일) 2,700 166.67 16 630,000 주 5회/3회
한식기능사(주말) 2,880 156.25 16 630,000 주 2회
중식기능사(평일) 1,800 222.22 16 550,000 주 2회
중식기능사(주말) 1,920 208.33 16 550,000 주 2회
일식기능사(평일) 1,800 222.22 16 600,000 주 2회
일식기능사(주말) 1,920 208.33 16 600,000 주 2회
복어기능사(평일) 1,800 305.56 10 800,000 주 2회
복어기능사(주말) 1,920 286.46 10 800,000 주 2회
떡제조기능사 1,920 260.42 6 600,000 주 3회/2회
한식산업기사 1,920 833.33 6 1,800,000 주 2회
영쉐프(평일) 3,750 746.67 12 2,800,000 주 5회/3회
영쉐프(주말) 3,840 729.17 12 2,800,000 주 2회
영쉐프(방학특강) 2,700 888.89 12 2,400,000 주 5회
마스터쉐프(평일) 1,800 944.44 9 2,000,000 주 2회
마스터쉐프(주말) 2,100 809.52 9 2,000,000 주 2회
진로적성캠프 750 666.67 6 500,000 주 5회/3회
정통서양요리 2,100 714.29 9 1,850,000 주 3회/2회
정통한국요리 2,100 714.29 9 1,850,000 주 3회/2회
정통중국요리 2,100 714.29 9 1,850,000 주 3회/2회
정통일본요리 1,800 1,111.11 9 2,500,000 주 3회/2회
샌드위치&브런치 1,800 555.56 9 1,300,000 주 3회/2회
스시사시미(특강) 360 1666.7 5 600,000 주 3회/2회
제과제빵 제과기능사(평일) 3,240 154.32 12 620,000 주 5회/3회
제과기능사(주말) 3,360 148.81 12 620,000 주 2회
제빵기능사(평일) 3,240 154.32 12 620,000 주 5회/3회
제빵기능사(주말) 3,360 148.81 9 620,000 주 2회
케이크디자인 2,880 347.22 8 1,120,000 주 3회/2회
케이크플래너 2,880 520.83 8 1,700,000 주 3회/2회
플라워마스터 2,880 590.28 4 2,000,000 주 3회/2회
마카롱마스터 2,160 694.44 6 1,600,000 주 3회/2회
쇼콜라티에 2,160 694.44 6 1,600,000 주 3회/2회
디저트플래너 2,160 648.15 6 1,650,000 주 3회/2회
발효빵마스터 2,160 787.04 4 2,000,000 주 3회/2회
펫푸드마스터 1,440 833.33 4 1,400,000 주 3회/2회
영파티쉐 3,240 864.2 8 2,800,000 주 3회/2회
시그니처디저트 2,160 833.33 6 2,100,000 주 3회/2회
주니어파티쉐 1,440 833.33 4 1,200,000 주 3회/2회
바리스타 SCA Lv.1 1,440 347.22 12 700,000 주 3회/2회
SCA Lv.2 1,440 555.56 10 1,050,000 주 3회/2회
SCA Lv.3 1,800 1,444.44 4 3,000,000 주 3회/2회
SCA 브루잉 Lv.1 1,440 347.22 8 700,000 주 3회/2회
SCA 브루잉 Lv.2 1,440 555.56 6 1,050,000 주 3회/2회
SCA 브루잉 Lv.3 1,800 1,444.44 4 3,000,000 주 3회/2회
SCA 로스팅 Lv.1 1,440 902.78 6 1,700,000 주 3회/2회
SCA 로스팅 Lv.2 1,440 1,388.89 6 2,500,000 주 3회/2회
SCA 그린빈 1,440 694.44 6 1,250,000 주 3회/2회
SCA 센서리 Lv.1 1,440 555.56 6 1,100,000 주 3회/2회
SCA 센서리 Lv.2 1,440 902.78 6 1,800,000 주 3회/2회
라떼아트 Lv.1 1,260 476.19 8 700,000 주 3회/2회
메뉴개발 커피 1,080 740.74 6 1,100,000 주 3회/2회
메뉴개발 논커피 1,080 740.74 6 1,100,000 주 3회/2회
원데이 데일리쿠킹 150 666.7 14 100,000 -
데일리디저트 180 555.6 8 100,000 -
대회 및 창업반 국내대회반 3,750 1066.7 12 4,500,000 일정에 따라 상이
국제대회반 5,250 1,523.81 6 9,000,000 일정에 따라 상이
창업 150 4,000 1 600,000 일정에 따라 상이
조리 국제대회반(평일) 5,250 1,904.76 6 10,000,000 일정에 따라 상이
조리 국제대회반(주말) 6,240 1,602.56 6 10,000,000 일정에 따라 상이
제과제빵 국제대회반(평일) 6,300 1,587.30 6 10,000,000 일정에 따라 상이
제과제빵 국제대회반(평일) 6,300 1,602.56 6 10,000,000 일정에 따라 상이
교습과목 총교습시간
(회차)
총교습시간
(분)
홈페이지 기입
횟수(1주)
총교습시간
(시간/주)
정원(반당) 교습비(원) 징수단위
(월, 분기)
재료비 총액
한식기능사(31가지) 17 3060 2/3회 4 82 500,000 150,000 650,000
한식기능사 주말(31가지) 11 2640 2회 3 82 500,000 150,000 650,000
양식기능사(30가지) 16 2880 2/3회 4 82 500,000 150,000 650,000
양식기능사 주말(30가지) 10 2400 2회 2 82 500,000 150,000 650,000
중식기능사(20가지) 11 1980 2/3회 3 82 500,000 150,000 650,000
중식기능사 주말(20가지) 7 1680 2회 2 82 500,000 150,000 650,000
일식기능사(19가지) 11 1980 2/3회 3 82 500,000 150,000 650,000
일식기능사 주말(19가지) 7 1680 2회 2 82 500,000 150,000 650,000
서양심화 8 1440 2회 2 82 1,700,000 200,000 1,900,000
일본심화 8 1440 2회 2 82 1,700,000 200,000 1,900,000
중국심화 8 1440 2회 2 82 1,700,000 200,000 1,900,000
한국심화 8 1440 2회 2 82 1,700,000 200,000 1,900,000
브런치 8 1440 2회 2 82 1,700,000 200,000 1,900,000
웰빙식 8 1440 2회 2 82 1,700,000 200,000 1,900,000
식품개발밀키트 6 1080 2회 1 82 1,700,000 200,000 1,900,000
스시/사시미 12 2160 2회 3 82 1,900,000 550,000 2,450,000
복어기능사 10 1800 2/3회 2 82 1,000,000 200,000 1,200,000
복어기능사(주말) 5 900 1회 1 82 1,000,000 200,000 1,200,000
